Flüssiggas in Zahlen

 

Primärenergieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland 2007/2008 (*)

Jahreswerte
Veränderungen Anteile
Energieträger
2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008
Mill. t SKE
Petajoule Mill. t SKE Petajoule % % %
Mineralöle 157,9 166,1 4628 4868 8,2 240 5,2 33,4 34,7
Erdgas 106,6 105,5 3124 3091 -1,1 -33 -1,0 22,6 22,1
Steinkohlen 67,4 62,5 1975 1832 -4,9 -143 -7,3 14,3 13,1
Braunkohlen 55,0 53,0 1612 1554 -2,0 -58 -3,6 11,6 11,1
Kernenergie 52,3 55,4 1533 1623 3,1 90 5,9 11,1 11,6
Erneuerbare Energien 33,0 35,4 966 1037 2,4 71 7,3 7,0 7,4
darunter: Wind 4,9 4,9 143 145 0,0 2 0,0 1,0 1,0
Wasser (reg.) 2,6 2,6 76 75 0,0 -1 0,0 0,6 0,5
Sonstige 0,2 -0,1 6 -2 -0,3 -8 .. 0,0 0,0
Insgesamt 472,4 477,8 13844 14003 5,4 159 1,1 100,0 100,0

1 PJ (Petajoule) = 1015 Joule, 1 Mill. t SKE entsprechen 29,308 PJ, (*) vorläufig
Quelle: AGEB AG Energiebilanzen e.V. 02/2008